Une très longue et fine station et veille du va-et-vient des boîtes en un endroit spécial, le souterrain numéro 7, m’a permis d’analyser les données en provenance des magasins et coffre-forts.
Un dispositif ingénieux, qui associe un rythme magique, des lueurs suspectes, des fils électriques branchés, des antennes flexibles ou télescopiques, avec un matricule aux caractères à l’emporte pièce reliée à une petite chaîne à maillons ronds pour faire chic. Celui-ci me permet de voir et donc de sommer les fonds qui sont consultés par les chercheurs, plus prosaïquement de voir les auteurs qui sortent de leur crypte par le souterrain numéro 7.
J’ai les chiffres.
Sur la période qui nous intéresse — notre période d’activité en ces lieux — et je les livre :
 ,
Fonds | Nombre de sorties |
---|---|
Albiach, Anne-Marie | 126 |
Collections acquises par l'IMEC | 84 |
Derrida, Jacques | 75 |
Castoriadis, Cornélius | 62 |
Bibliothèque | 60 |
Resnais, Alain | 55 |
Guattari, Félix | 43 |
Librairie 'La Maison des Amis des Livres'/Adrienne Monnier | 41 |
Papaïoannou, Kostas | 35 |
Présence Africaine | 32 |
Hachette | 32 |
Eaubonne, Françoise (d') | 31 |
Paulhan, Jean | 27 |
Devereux, Georges | 25 |
Le Seuil | 24 |
Galerie de France | 24 |
Satie, Erik | 23 |
Cayrol, Jean | 22 |
Roustang, François | 21 |
Sida Mémoires | 20 |
Lacassin, Francis | 19 |
Blanchard, Gérard | 18 |
Rancière, Jacques | 16 |
Althusser, Louis | 16 |
Freund, Gisèle | 13 |
Duras, Marguerite | 13 |
Bastide, Roger | 13 |
Albin Michel | 13 |
Pesle, Bénédicte | 12 |
Cieslewicz, Roman | 11 |
Amrouche, Taos | 10 |
Marchand, Jean-José | 9 |
Dustan, Guillaume | 9 |
Lagarce, Jean-Luc | 8 |
Beaumont, Etienne de | 8 |
Stock | 7 |
Pêcheux, Michel | 7 |
Morin, Edgar | 7 |
Guégan, Gérard | 7 |
Chéreau, Patrice | 7 |
Agence littéraire Hoffman | 7 |
Communauté africaine de culture | 6 |
Badiou, Alain | 6 |
Rohmer, Eric | 5 |
Pieyre de Mandiargues, André | 5 |
Brisson, Jean-François | 5 |
Christian Bourgois | 5 |
Tarkos, Christophe | 4 |
Rovan, Joseph | 4 |
Porquerol, Elisabeth | 4 |
Jahan, Pierre | 4 |
Grotowski, Jerzy | 4 |
Doucet, Jacques | 4 |
Pia, Pascal | 3 |
Lemoine-Luccioni, Eugénie | 3 |
Le Gac, Jean | 3 |
Kateb Yacine | 3 |
Confluences | 3 |
Chedid, Andrée | 3 |
Albert-Birot, Pierre | 2 |
Maldiney, Henri | 2 |
Guibert, Hervé | 2 |
Foucault, Michel | 2 |
Dort, Bernard | 2 |
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle | 2 |
Collobert, Danielle | 2 |
Académie Expérimentale des Théâtres | 2 |
Noguez, Dominique | 1 |
Meschonnic, Henri | 1 |
Lacoue-Labarthe, Philippe | 1 |
Kra/Le Sagittaire | 1 |
Inathèque | 1 |
Hetzel | 1 |
Paul Hartmann | 1 |
Garnier | 1 |
Dado | 1 |
Céline, Louis-Ferdinand | 1 |
Bernstein, Henry | 1 |
Robbe-Grillet, Alain | 1 |
Passons à l’analyse de ce tableau.
D’abord, il convient de souligner ce qui fonde l’ensemble de ces textes et signe le destin de tout inventaire : la circonstance, ou l’occasion. Il y a des facteurs influant sur l’inventaire, dont les plus évidents sont les coordonnées spatio-temporelles ; viennent ensuite les facteurs liés au terrain (accessibilité, disponibilité, etc.) et liés à l’inventorieur (l’inventeur) même (santé, rigueur, robustesse, etc.).
Et parlons du contenu : si on met de côté les sorties bibliothèque et Imec, ainsi que les éditeurs, Anne-Marie Albiach sort en tête, largement. Puis suivent Derrida et Castoriadis. Tous les trois ont une espèce actualité (quelle est l’actualité d’un fonds mémoriel ? Le processus mnésique de se rappeler ?).
Dans les dix premiers, suivent ensuite Resnais, Guattari, Papaioannou, Eaubonne, Paulhan, Devereux et enfin Satie.
Là encore, pour autant que j’en ai connaissance, Papaioannou et Eaubonne ont également eu une actualité. Les autres, je ne crois pas.